เรโนลต์เสนอส่วนลดกันชนสูงถึง 77,000 รูปีสำหรับรถยนต์สามคันในอินเดีย - Kwid, Triber และ Kiger
ข้อเสนอนั้นใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ส่วนลดรถยนต์ Kwid พฤศจิกายน 2566
KWID เป็นรถยนต์ที่มีราคาไม่แพงที่สุดในกลุ่มผู้เล่นตัวจริงของเรโนลต์ มีให้เลือกสี่แบบ ได้แก่ RXE, RXL, RXT และ RXZ
ส่วนลดสูงสุดของ Rs 52,000 มีอยู่ในตัวแปร RXE
การเดินป่า
ส่วนลดรถยนต์พฤศจิกายน 2566 Triber เป็น MPV เจ็ดที่นั่ง
มีให้เลือกสี่แบบ ได้แก่ RXE, RXL, RXT และ RXZ+
ส่วนลดสูงสุดของ Rs 57,000 มีอยู่ในตัวแปร RXE
ไคเกอร์
ส่วนลดรถยนต์พฤศจิกายน 2566 | Kiger เป็น SUV ขนาดกะทัดรัด | มันมีอยู่ในห้าตัวแปร - RXE, RXL, RXT, RXT (O) และ RXZ | ส่วนลดสูงสุดของ Rs 77,000 มีอยู่ในตัวแปร RXE และ RXL | ส่วนลดมีอยู่ในรูปแบบของส่วนลดเงินสดโบนัสแลกเปลี่ยนโบนัสความภักดีและส่วนลดขององค์กร | นี่คือรายละเอียดของส่วนลดที่เสนอในรถแต่ละคัน: | รถ |
---|---|---|---|---|---|---|
แตกต่างกันไป | ส่วนลดเงินสด | แลกเปลี่ยนโบนัส | โบนัสความภักดี | ส่วนลดองค์กร | ส่วนลดสูงสุด | Kwid |
RXE | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | Kwid |
RXL | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | Kwid |
RXT | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | Kwid |
RXZ | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | การเดินป่า |
RXE | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | การเดินป่า |
RXL | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | การเดินป่า |
RXT | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | การเดินป่า |
RXZ+ | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | ไคเกอร์ |
RXE | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | ไคเกอร์ |
RXL | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | ไคเกอร์ |
RXT | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | ไคเกอร์ |
rxt (o) | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | ไคเกอร์ |
RXZ Rs 20,000