Renault parantos ngalamar diskon bemper dugi ka Rs 77,000 dina tilu mobil di India - KWID, Trerk, sareng Terdi, sareng Berigy.
Panawaran éta sah dugi ka 31 Desember, 2023.
Kwid Trid Transport 2023
KWID mangrupikeun mobil anu paling mampu dina garis launave. Seringna dina opat varian - RXE, RXL, RTT, sareng Rxz.
Diskon maksimum Rs 52,000 sayogi dina variasat RXE.
Truk
Diskon Card Nopémber 2023 Tribusi nyaéta tujuh-laut mpv.
Éta aya dina opat varian - RXE, RXL, RTTH, sareng Rxz +.
Pollime maksimum Rs 57,000 sayogi dina RXE Variak.
Si miger
Diskon Card Nopémber 2023 | Macan mangrupikeun suv kompak. | Ieu sayogi di lima varian - RXE, RXL, RTTH, RTT (O), sareng rxz. | Diskal maksimum Rs 77,000 sayogi dina varian RxE sareng rxl. | Diskonasna mangrupikeun dina wujud diskon tasi, bonus, bonus, bonus kasatiaan, sareng diskon perusahaan. | Ieu ngarobih diskon diskon ditawaran dina unggal mobil: | Mobil |
---|---|---|---|---|---|---|
Varian | Diskon | Bonus Bonus | Bonus kasatiaan | Diskon korporat | Diskon maksimal | Kwid |
Rxe | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10.000 | 12,000 | Rs 52,000 | Kwid |
Rxl | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10.000 | 12,000 | Rs 52,000 | Kwid |
R r6 | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10.000 | 12,000 | Rs 52,000 | Kwid |
Rxz | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10.000 | 12,000 | Rs 52,000 | Truk |
Rxe | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10.000 | 12,000 | Rs 57,000 | Truk |
Rxl | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10.000 | 12,000 | Rs 57,000 | Truk |
R r6 | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10.000 | 12,000 | Rs 57,000 | Truk |
Rxz + | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10.000 | 12,000 | Rs 57,000 | Si miger |
Rxe | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | 12,000 | Rs 77,000 | Si miger |
Rxl | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | 12,000 | Rs 77,000 | Si miger |
R r6 | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | 12,000 | Rs 77,000 | Si miger |
Rtt (o) | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | 12,000 | Rs 77,000 | Si miger |
Rxz Rs 20,000