Renault ກໍາລັງສະເຫນີລາຄາສູງເຖິງ 77,000 ຮູເບີນໃນລົດສາມຄັນໃນປະເທດອິນເດຍ - Kwid, Triber, ແລະ Kiger.
ຂໍ້ສະເຫນີດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຕ້ອງຈົນຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 20, 2023.
ການຫຼຸດລາຄາລົດ Kwid ເດືອນພະຈິກ 2023
KWID ແມ່ນລົດທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງທີ່ສຸດໃນເສັ້ນທາງຂອງ Renault. ມັນມີຢູ່ໃນສີ່ລຸ້ນ - RXE, RXL, RXT, ແລະ RXZ.
ສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດຂອງ 52,000 Rs ແມ່ນມີຢູ່ໃນຕົວປ່ຽນ RXE.
ເຄຣາສາດ
ຫຼຸດລາຄາລົດໃນເດືອນພະຈິກ 2023 ຊົນເຜົ່າແມ່ນ SEERE-seater MPV.
ມັນມີຢູ່ໃນສີ່ລຸ້ນ - RXE, RXL, RXT, ແລະ RXZ +.
ສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດຂອງ 57,000 Rs ແມ່ນມີຢູ່ໃນ Variant rxe.
KIGER
ຫຼຸດລາຄາລົດໃນເດືອນພະຈິກ 2023 | kiger ແມ່ນລົດ SUV ທີ່ຫນາແຫນ້ນ. | ມັນມີຢູ່ໃນຫ້າຕົວແປ - RXE, RXL, RXT, RXT (O), ແລະ RXZ. | ສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດຂອງ 77,000 Rs ແມ່ນມີຢູ່ໃນ RXE ແລະ RXL. | ສ່ວນຫຼຸດແມ່ນມີຢູ່ໃນຮູບແບບຫຼຸດລາຄາເງິນສົດ, ແລກປ່ຽນເງິນໂບນັດ, ເງິນທີ່ພັກດີ, ແລະສ່ວນຫຼຸດຂອງບໍລິສັດ. | ນີ້ແມ່ນການແບ່ງແຍກຂອງສ່ວນຫຼຸດທີ່ສະເຫນີໃນແຕ່ລະລົດ: | ລົດຢົນ |
---|---|---|---|---|---|---|
ເສິ | ຫຼຸດເງິນສົດ | ແລກປ່ຽນເງິນເດືອນ | ເງິນທີ່ຈົງຮັກພັກດີ | ສ່ວນຫຼຸດຂອງບໍລິສັດ | ສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ | ບັກ |
rxe | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | ບັກ |
rxl | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | ບັກ |
ວິນວຽນ | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | ບັກ |
rxz | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | ເຄຣາສາດ |
rxe | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | ເຄຣາສາດ |
rxl | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | ເຄຣາສາດ |
ວິນວຽນ | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | ເຄຣາສາດ |
rxz + | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | KIGER |
rxe | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | KIGER |
rxl | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | KIGER |
ວິນວຽນ | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | KIGER |
rxt (o) | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | KIGER |
rxz Rs 20,000