Tá Renault ag tairiscint lascaine tuairteora suas go Rs 77,000 ar a thrí charr san India - Kwid, Triber, agus Kiger.
Tá an tairiscint bailí go dtí Nollaig 31, 2023.
Lascaine Carranna Kwid Samhain 2023
Is é an KWID an carr is inacmhainne i líne Renault. Tá sé ar fáil i gceithre leagan - RXE, RXL, RXT, agus RXZ.
Tá an lascaine uasta Rs 52,000 ar fáil ar an leagan RXE.
Trmhara
Lascaine cairr Samhain 2023 Is MPV seacht suíochán é an Triber.
Tá sé ar fáil i gceithre leagan - RXE, RXL, RXT, agus RXZ+.
Tá an lascaine uasta Rs 57,000 ar fáil ar an leagan RXE.
An Tíre
Lascaine cairr Samhain 2023 | Is SUV dlúth é an Kiger. | Tá sé ar fáil i gcúig leagan - RXE, RXL, RXT, RXT (O), agus RXZ. | Tá an lascaine uasta Rs 77,000 ar fáil ar na malairtí RXE agus RXL. | Tá an lascaine ar fáil i bhfoirm lascaine airgid, bónas malartaithe, bónas dílseachta, agus lascaine chorparáideach. | Seo miondealú ar an lascaine a thairgtear ar gach carr: | Cairt |
---|---|---|---|---|---|---|
Leagan malartach | Lascaine airgid | Bónas a mhalairt | Bónas dílseachta | Lascaine chorparáideach | Lascaine uasta | Rid |
RXE | RS 15,000 | RS 15,000 | RS 10,000 | RS 12,000 | RS 52,000 | Rid |
RXL | RS 15,000 | RS 15,000 | RS 10,000 | RS 12,000 | RS 52,000 | Rid |
RCT | RS 15,000 | RS 15,000 | RS 10,000 | RS 12,000 | RS 52,000 | Rid |
RXZ | RS 15,000 | RS 15,000 | RS 10,000 | RS 12,000 | RS 52,000 | Trmhara |
RXE | RS 15,000 | RS 20,000 | RS 10,000 | RS 12,000 | RS 57,000 | Trmhara |
RXL | RS 15,000 | RS 20,000 | RS 10,000 | RS 12,000 | RS 57,000 | Trmhara |
RCT | RS 15,000 | RS 20,000 | RS 10,000 | RS 12,000 | RS 57,000 | Trmhara |
Rxz+ | RS 15,000 | RS 20,000 | RS 10,000 | RS 12,000 | RS 57,000 | An Tíre |
RXE | RS 25,000 | RS 20,000 | RS 20,000 | RS 12,000 | RS 77,000 | An Tíre |
RXL | RS 25,000 | RS 20,000 | RS 20,000 | RS 12,000 | RS 77,000 | An Tíre |
RCT | RS 25,000 | RS 20,000 | RS 20,000 | RS 12,000 | RS 77,000 | An Tíre |
RXT (O) | RS 25,000 | RS 20,000 | RS 20,000 | RS 12,000 | RS 77,000 | An Tíre |
RXZ RS 20,000