Renault biedt in bumper koarting fan maksimaal Rs 77.000 op syn trije auto's yn Yndia - Kwid, Triber, en Kiger.
It oanbod is jildich oant 31 desimber 2023.
Kwid Car Shortount novimber 2023
De Kwid is de meast betelbere auto yn 'e opstelling fan Renault. It is te krijen yn fjouwer farianten - RXE, RXL, RXT, en RXZ.
De maksimale koarting fan Rs 52.000 is te krijen op 'e RXE-fariant.
Triber
Auto koarting 20 novimber 2023 De triber is in sân-seaterpppv.
It is te krijen yn fjouwer farianten - RXE, RXL, RXT en RXZ +.
De maksimale koarting fan Rs 57.000 is te krijen op 'e RXE-fariant.
Kiger
Auto koarting 20 novimber 2023 | De Kiger is in kompakte SUV. | It is te krijen yn fiif farianten - RXE, RXL, RXT, RXT (O), en RXZ. | De maksimale koarting fan Rs 77.000 is te krijen op 'e RXE- en RXL-farianten. | De koarting is te krijen yn 'e foarm fan cash koarting, útwikseling bonus, loyaliteit bonus, en bedriuw koarting. | Hjir is in ferdieling fan 'e koarting oanbean op elke auto: | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
Fariant | Cash koarting | Útwikseling bonus | Loyaliteit bonus | Bedriuw koarting | Maksimale koarting | Kwid |
RXE | Rs 15.000 | Rs 15.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 52.000 | Kwid |
Rxl | Rs 15.000 | Rs 15.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 52.000 | Kwid |
Rxt | Rs 15.000 | Rs 15.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 52.000 | Kwid |
Rxz | Rs 15.000 | Rs 15.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 52.000 | Triber |
RXE | Rs 15.000 | Rs 20.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 57.000 | Triber |
Rxl | Rs 15.000 | Rs 20.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 57.000 | Triber |
Rxt | Rs 15.000 | Rs 20.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 57.000 | Triber |
Rxz + | Rs 15.000 | Rs 20.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 57.000 | Kiger |
RXE | Rs 25.000 | Rs 20.000 | Rs 20.000 | Rs 12.000 | Rs 77.000 | Kiger |
Rxl | Rs 25.000 | Rs 20.000 | Rs 20.000 | Rs 12.000 | Rs 77.000 | Kiger |
Rxt | Rs 25.000 | Rs 20.000 | Rs 20.000 | Rs 12.000 | Rs 77.000 | Kiger |
Rxt (o) | Rs 25.000 | Rs 20.000 | Rs 20.000 | Rs 12.000 | Rs 77.000 | Kiger |
Rxz Rs 20.000