Renault tarjoaa puskurin alennuksen enintään 77 000 Rs kolmessa autossaan Intiassa - Kwid, Triber ja Kiger.
Tarjous on voimassa 31. joulukuuta 2023 saakka.
Kwid -auton alennus marraskuu 2023
Kwid on edullisin auto Renaultin kokoonpanossa. Sitä on saatavana neljässä variantissa - RXE, RXL, RXT ja RXZ.
Enimmäisalennus 52 000 Rs on saatavana RXE -variantissa.
Triber
Auton alennus marraskuu 2023 Triber on seitsemänpaikkainen MPV.
Sitä on saatavana neljässä variantissa - RXE, RXL, RXT ja RXZ+.
Enimmäisalennus 57 000 Rs on saatavana RXE -variantissa.
Kiikeri
Auton alennus marraskuu 2023 | Kiger on kompakti maastoauto. | Sitä on saatavana viidessä variantissa - RXE, RXL, RXT, RXT (O) ja RXZ. | Enimmäisalennus 77 000 Rs on saatavana RXE- ja RXL -variantteista. | Alennus on saatavana käteisalennuksen, vaihtobonuksen, kanta -asiakasbonuksen ja yritysalennuksen muodossa. | Tässä on erittely jokaiselle autolle tarjotun alennuksen: | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
Variantti | Käteisalennus | Vaihtobonus | Uskollisuusbonus | Yritysalennus | Enimmäisalennus | Kwid |
Rxe | 15 000 Rs | 15 000 Rs | 10 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 52 000 | Kwid |
Rxl | 15 000 Rs | 15 000 Rs | 10 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 52 000 | Kwid |
Rxt | 15 000 Rs | 15 000 Rs | 10 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 52 000 | Kwid |
Rxz | 15 000 Rs | 15 000 Rs | 10 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 52 000 | Triber |
Rxe | 15 000 Rs | 20 000 Rs | 10 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 57 000 | Triber |
Rxl | 15 000 Rs | 20 000 Rs | 10 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 57 000 | Triber |
Rxt | 15 000 Rs | 20 000 Rs | 10 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 57 000 | Triber |
RXZ+ | 15 000 Rs | 20 000 Rs | 10 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 57 000 | Kiikeri |
Rxe | Rs 25 000 | 20 000 Rs | 20 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 77 000 | Kiikeri |
Rxl | Rs 25 000 | 20 000 Rs | 20 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 77 000 | Kiikeri |
Rxt | Rs 25 000 | 20 000 Rs | 20 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 77 000 | Kiikeri |
Rxt (o) | Rs 25 000 | 20 000 Rs | 20 000 Rs | Rs 12 000 | Rs 77 000 | Kiikeri |
Rxz 20 000 Rs