Renault tilbyder en kofangerrabat på op til Rs 77.000 på sine tre biler i Indien - Kwid, Triber og Kiger.
Tilbudet er gyldigt indtil 31. december 2023.
Kwid bilrabat november 2023
KWID er den mest overkommelige bil i Renaults lineup. Det fås i fire varianter - RXE, RXL, RXT og RXZ.
Den maksimale rabat på Rs 52.000 er tilgængelig på RXE -varianten.
Triber
Bilrabat november 2023 Triberen er en syv-personers MPV.
Det fås i fire varianter - RXE, RXL, RXT og RXZ+.
Den maksimale rabat på Rs 57.000 er tilgængelig på RXE -varianten.
Kiger
Bilrabat november 2023 | Kiger er en kompakt SUV. | Det fås i fem varianter - RXE, RXL, RXT, RXT (O) og RXZ. | Den maksimale rabat på Rs 77.000 er tilgængelig på RXE- og RXL -varianterne. | Rabatten er tilgængelig i form af kontant rabat, udvekslingsbonus, loyalitetsbonus og virksomhedsrabat. | Her er en sammenbrud af den rabat, der tilbydes på hver bil: | Bil |
---|---|---|---|---|---|---|
Variant | Kontantrabat | Udvekslingsbonus | Loyalitetsbonus | Virksomhedsrabat | Maksimal rabat | Kwid |
Rxe | Rs 15.000 | Rs 15.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 52.000 | Kwid |
RXL | Rs 15.000 | Rs 15.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 52.000 | Kwid |
Rxt | Rs 15.000 | Rs 15.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 52.000 | Kwid |
Rxz | Rs 15.000 | Rs 15.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 52.000 | Triber |
Rxe | Rs 15.000 | Rs 20.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 57.000 | Triber |
RXL | Rs 15.000 | Rs 20.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 57.000 | Triber |
Rxt | Rs 15.000 | Rs 20.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 57.000 | Triber |
RXZ+ | Rs 15.000 | Rs 20.000 | Rs 10.000 | Rs 12.000 | Rs 57.000 | Kiger |
Rxe | Rs 25.000 | Rs 20.000 | Rs 20.000 | Rs 12.000 | Rs 77.000 | Kiger |
RXL | Rs 25.000 | Rs 20.000 | Rs 20.000 | Rs 12.000 | Rs 77.000 | Kiger |
Rxt | Rs 25.000 | Rs 20.000 | Rs 20.000 | Rs 12.000 | Rs 77.000 | Kiger |
Rxt (O) | Rs 25.000 | Rs 20.000 | Rs 20.000 | Rs 12.000 | Rs 77.000 | Kiger |
Rxz Rs 20.000