Mae Renault yn cynnig gostyngiad bumper o hyd at Rs 77,000 ar ei dri char yn India - Kwid, Triber, a Kiger.
Mae'r cynnig yn ddilys tan Ragfyr 31, 2023.
Gostyngiad Car Kwid Tachwedd 2023
Y Kwid yw’r car mwyaf fforddiadwy yn lineup Renault. Mae ar gael mewn pedwar amrywiad - RXE, RXL, RXT, a RXZ.
Mae'r gostyngiad uchaf o Rs 52,000 ar gael ar yr amrywiad RXE.
Triber
Disgownt car Tachwedd 2023 Mae'r Triber yn MPV saith sedd.
Mae ar gael mewn pedwar amrywiad - RXE, RXL, RXT, a RXZ+.
Mae'r gostyngiad uchaf o Rs 57,000 ar gael ar yr amrywiad RXE.
Kiger
Disgownt car Tachwedd 2023 | Mae'r Kiger yn SUV cryno. | Mae ar gael mewn pum amrywiad - RXE, RXL, RXT, RXT (O), a RXZ. | Mae'r gostyngiad uchaf o Rs 77,000 ar gael ar yr amrywiadau RXE a RXL. | Mae'r gostyngiad ar gael ar ffurf gostyngiad arian parod, bonws cyfnewid, bonws teyrngarwch, a gostyngiad corfforaethol. | Dyma ddadansoddiad o'r gostyngiad a gynigir ar bob car: | Gar |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamrywiol | Gostyngiad Arian Parod | Cyfnewid bonws | Bonws teyrngarwch | Gostyngiad Corfforaethol | Gostyngiad Uchaf | Kwid |
Rxe | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | Kwid |
Rxl | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | Kwid |
Rxt | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | Kwid |
Rxz | Rs 15,000 | Rs 15,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 52,000 | Triber |
Rxe | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | Triber |
Rxl | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | Triber |
Rxt | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | Triber |
Rxz+ | Rs 15,000 | Rs 20,000 | Rs 10,000 | Rs 12,000 | Rs 57,000 | Kiger |
Rxe | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | Kiger |
Rxl | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | Kiger |
Rxt | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | Kiger |
RXT (O) | Rs 25,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 12,000 | Rs 77,000 | Kiger |
Rxz Rs 20,000